| L.p. | Opis i Nakłady | j.m. | Obmiar | Cena R | Cena M | Cena S | Cena J. | Wartość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAZEM Robocizna (R): | 0,00 | ||||||||
| RAZEM Materiały (M): | 0,00 | ||||||||
| RAZEM Sprzęt (S): | 0,00 | ||||||||
| Koszty Pośrednie (KP): | 0,00 | ||||||||
| Koszty Zakupu Materiałów (KZ): | 0,00 | ||||||||
| Zysk (Z): | 0,00 | ||||||||
| WARTOŚĆ NETTO: | 0,00 | ||||||||
| Materiał | Kat. | Dystrybutor | Ilość | j.m. | Cena Rynk. (Y) | Cena Sprzed. (Z) | Wartość (Z) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMA WARTOŚCI MATERIAŁÓW (wg cen sprzedaży Z): | 0,00 | ||||||||
| Sprzęt | Ilość | j.m. | Cena Bazowa | Cena Sprzed. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMA WARTOŚCI SPRZĘTU: | 0,00 | ||||
| Rodzaj robocizny | Kategoria | Ilość r-g | Stawka r-g | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| SUMA WARTOŚCI ROBOCIZNY: | 0,00 | |||
Wizualizacja czasu trwania poszczególnych działów i pozycji kosztorysowych. Przeciągaj zadania, aby zmienić ich daty.
W tej sekcji możesz przeglądać, edytować i usuwać pozycje, materiały oraz sprzęt, które zostały dodane przez Ciebie do katalogów. Pozycje predefiniowane nie są tutaj wyświetlane.
Ładowanie pozycji...
Ładowanie materiałów...
Ładowanie sprzętu...
| Stawka Netto ("na rękę"): | 0.00 zł |
| Stawka Brutto: | 0.00 zł |
| Całkowity Koszt Pracodawcy: | 0.00 zł |
| Stawka Sprzedażowa (R) w kosztorysie: | 0.00 zł |
Format pliku: Nazwa materiału,Cena (lub ; lub TAB). Nazwy materiałów muszą dokładnie odpowiadać tym w bazie.
W ustawieniach możesz dostosować koszty pracownika, narzuty pracodawcy i marżę firmy. Wszystkie obliczenia są automatycznie przeliczane.
Kliknij dwukrotnie w kolumnie "Obmiar" aby otworzyć dziennik obmiarów. Możesz tam dodawać opisy i formuły matematyczne.
Kliknij dwukrotnie na opis pozycji aby edytować tekst inline. Kliknij dwukrotnie w innym miejscu wiersza aby otworzyć dropdown z pozycjami katalogowymi.
Każdy dział może mieć swój kolor. Kliknij w ikonkę kolorową obok nazwy działu aby zmienić kolor.
Aplikacja automatycznie dostosowuje się do rozmiaru ekranu. Na urządzeniach mobilnych niektóre elementy są ukrywane dla lepszej czytelności.
W ustawieniach możesz włączyć tryb ciemny, który jest łagodniejszy dla oczu podczas pracy w nocy.
Aplikacja automatycznie zapisuje wersje robocze co kilka minut. Możesz je przywrócić w przypadku problemów.